都市ランキング
2025年12月〜2026年1月2025-B6 · 105 エリア
| 順位 | エリア | タイプ | 有効届出数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿区 | 特別区 | 3,620 | トレンドを見る → |
| 2 | 札幌市 | 政令指定都市 | 2,573 | トレンドを見る → |
| 3 | 大阪市 | 政令指定都市 | 2,195 | トレンドを見る → |
| 4 | 墨田区 | 特別区 | 1,989 | トレンドを見る → |
| 5 | 豊島区 | 特別区 | 1,867 | トレンドを見る → |
| 6 | 福岡県 | 都道府県 | 1,566 | トレンドを見る → |
| 7 | 渋谷区 | 特別区 | 1,471 | トレンドを見る → |
| 8 | 台東区 | 特別区 | 1,341 | トレンドを見る → |
| 9 | 北海道 | 都道府県 | 1,291 | トレンドを見る → |
| 10 | 沖縄県 | 都道府県 | 1,119 | トレンドを見る → |
| 11 | 千葉県 | 都道府県 | 1,099 | トレンドを見る → |
| 12 | 京都市 | 政令指定都市 | 1,088 | トレンドを見る → |
| 13 | 港区 | 特別区 | 840 | トレンドを見る → |
| 14 | 名古屋市 | 政令指定都市 | 721 | トレンドを見る → |
| 15 | 北区 | 特別区 | 570 | トレンドを見る → |
| 16 | 世田谷区 | 特別区 | 505 | トレンドを見る → |
| 17 | 東京都 | 都道府県 | 496 | トレンドを見る → |
| 18 | 静岡県 | 都道府県 | 496 | トレンドを見る → |
| 19 | 神奈川県 | 都道府県 | 478 | トレンドを見る → |
| 20 | 栃木県 | 都道府県 | 461 | トレンドを見る → |
データソース: 住宅宿泊事業法の届出状況(届出) · 更新: 2026-03-21
PDFに掲載された105立法主体のみ(47都道府県remainder + 35保健所設置市 + 23特別区)。残り52立法主体のデータは親都道府県のremainderに含まれる