都市ランキング
2025年12月〜2026年1月2025-B6 · 105 エリア
| 順位 | エリア | タイプ | 有効届出数 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 江戸川区 | 特別区 | 447 | トレンドを見る → |
| 22 | 杉並区 | 特別区 | 429 | トレンドを見る → |
| 23 | 埼玉県 | 都道府県 | 416 | トレンドを見る → |
| 24 | 中野区 | 特別区 | 397 | トレンドを見る → |
| 25 | 葛飾区 | 特別区 | 396 | トレンドを見る → |
| 26 | 板橋区 | 特別区 | 395 | トレンドを見る → |
| 27 | 那覇市 | 中核市 | 379 | トレンドを見る → |
| 28 | 山梨県 | 都道府県 | 362 | トレンドを見る → |
| 29 | 和歌山県 | 都道府県 | 362 | トレンドを見る → |
| 30 | 新潟県 | 都道府県 | 361 | トレンドを見る → |
| 31 | 文京区 | 特別区 | 337 | トレンドを見る → |
| 32 | 三重県 | 都道府県 | 321 | トレンドを見る → |
| 33 | 横浜市 | 政令指定都市 | 293 | トレンドを見る → |
| 34 | 岐阜県 | 都道府県 | 288 | トレンドを見る → |
| 35 | 広島市 | 政令指定都市 | 273 | トレンドを見る → |
| 36 | 大田区 | 特別区 | 246 | トレンドを見る → |
| 37 | 熊本県 | 都道府県 | 245 | トレンドを見る → |
| 38 | 足立区 | 特別区 | 243 | トレンドを見る → |
| 39 | 滋賀県 | 都道府県 | 241 | トレンドを見る → |
| 40 | 品川区 | 特別区 | 239 | トレンドを見る → |
データソース: 住宅宿泊事業法の届出状況(届出) · 更新: 2026-03-21
PDFに掲載された105立法主体のみ(47都道府県remainder + 35保健所設置市 + 23特別区)。残り52立法主体のデータは親都道府県のremainderに含まれる