都市ランキング
2025年12月〜2026年1月2025-B6 · 105 エリア
| 順位 | エリア | タイプ | 有効届出数 | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 愛媛県 | 都道府県 | 239 | トレンドを見る → |
| 42 | 茨城県 | 都道府県 | 236 | トレンドを見る → |
| 43 | 大阪府 | 都道府県 | 233 | トレンドを見る → |
| 44 | 奈良県 | 都道府県 | 232 | トレンドを見る → |
| 45 | 群馬県 | 都道府県 | 218 | トレンドを見る → |
| 46 | 広島県 | 都道府県 | 213 | トレンドを見る → |
| 47 | 鹿児島県 | 都道府県 | 199 | トレンドを見る → |
| 48 | 香川県 | 都道府県 | 190 | トレンドを見る → |
| 49 | 長崎県 | 都道府県 | 185 | トレンドを見る → |
| 50 | 長野県 | 都道府県 | 180 | トレンドを見る → |
| 51 | 愛知県 | 都道府県 | 177 | トレンドを見る → |
| 52 | 富山県 | 都道府県 | 155 | トレンドを見る → |
| 53 | 山口県 | 都道府県 | 155 | トレンドを見る → |
| 54 | 神戸市 | 政令指定都市 | 143 | トレンドを見る → |
| 55 | 福島県 | 都道府県 | 133 | トレンドを見る → |
| 56 | 宮崎県 | 都道府県 | 129 | トレンドを見る → |
| 57 | 青森県 | 都道府県 | 126 | トレンドを見る → |
| 58 | 大分県 | 都道府県 | 122 | トレンドを見る → |
| 59 | 岩手県 | 都道府県 | 118 | トレンドを見る → |
| 60 | 宮城県 | 都道府県 | 118 | トレンドを見る → |
データソース: 住宅宿泊事業法の届出状況(届出) · 更新: 2026-03-21
PDFに掲載された105立法主体のみ(47都道府県remainder + 35保健所設置市 + 23特別区)。残り52立法主体のデータは親都道府県のremainderに含まれる