都市ランキング
2025年12月〜2026年1月2025-B6 · 105 エリア
| 順位 | エリア | タイプ | 有効届出数 | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 茅ヶ崎市 | 保健所設置市 | 44 | トレンドを見る → |
| 82 | 千代田区 | 特別区 | 43 | トレンドを見る → |
| 83 | 八王子市 | 中核市 | 39 | トレンドを見る → |
| 84 | 金沢市 | 中核市 | 38 | トレンドを見る → |
| 85 | 堺市 | 政令指定都市 | 35 | トレンドを見る → |
| 86 | 町田市 | 保健所設置市 | 33 | トレンドを見る → |
| 87 | 目黒区 | 特別区 | 31 | トレンドを見る → |
| 88 | 鳥取県 | 都道府県 | 31 | トレンドを見る → |
| 89 | 相模原市 | 政令指定都市 | 28 | トレンドを見る → |
| 90 | 枚方市 | 中核市 | 27 | トレンドを見る → |
| 91 | 荒川区 | 特別区 | 26 | トレンドを見る → |
| 92 | 新潟市 | 政令指定都市 | 26 | トレンドを見る → |
| 93 | 高知市 | 中核市 | 26 | トレンドを見る → |
| 94 | 鳥取市 | 中核市 | 22 | トレンドを見る → |
| 95 | 倉敷市 | 中核市 | 21 | トレンドを見る → |
| 96 | 吹田市 | 中核市 | 20 | トレンドを見る → |
| 97 | 姫路市 | 中核市 | 14 | トレンドを見る → |
| 98 | 尼崎市 | 中核市 | 13 | トレンドを見る → |
| 99 | 川口市 | 中核市 | 9 | トレンドを見る → |
| 100 | 豊橋市 | 中核市 | 9 | トレンドを見る → |
データソース: 住宅宿泊事業法の届出状況(届出) · 更新: 2026-03-21
PDFに掲載された105立法主体のみ(47都道府県remainder + 35保健所設置市 + 23特別区)。残り52立法主体のデータは親都道府県のremainderに含まれる