城市排行榜
2025年12月–2026年1月2025-B6 · 105 个区域
| 排名 | 区域 | 类型 | 有效登记数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿区 | 特别区 | 3,620 | 查看趋势 → |
| 2 | 札幌市 | 政令指定都市 | 2,573 | 查看趋势 → |
| 3 | 大阪市 | 政令指定都市 | 2,195 | 查看趋势 → |
| 4 | 墨田区 | 特别区 | 1,989 | 查看趋势 → |
| 5 | 丰岛区 | 特别区 | 1,867 | 查看趋势 → |
| 6 | 福冈县 | 都道府县 | 1,566 | 查看趋势 → |
| 7 | 涩谷区 | 特别区 | 1,471 | 查看趋势 → |
| 8 | 台东区 | 特别区 | 1,341 | 查看趋势 → |
| 9 | 北海道 | 都道府县 | 1,291 | 查看趋势 → |
| 10 | 冲绳县 | 都道府县 | 1,119 | 查看趋势 → |
| 11 | 千叶县 | 都道府县 | 1,099 | 查看趋势 → |
| 12 | 京都市 | 政令指定都市 | 1,088 | 查看趋势 → |
| 13 | 港区 | 特别区 | 840 | 查看趋势 → |
| 14 | 名古屋市 | 政令指定都市 | 721 | 查看趋势 → |
| 15 | 北区 | 特别区 | 570 | 查看趋势 → |
| 16 | 世田谷区 | 特别区 | 505 | 查看趋势 → |
| 17 | 东京都 | 都道府县 | 496 | 查看趋势 → |
| 18 | 静冈县 | 都道府县 | 496 | 查看趋势 → |
| 19 | 神奈川县 | 都道府县 | 478 | 查看趋势 → |
| 20 | 栃木县 | 都道府县 | 461 | 查看趋势 → |
数据来源: 住宅住宿事业法登记状况(登记) · 更新: 2026-03-21
仅包含PDF中出现的105个立法主体(47都道府县remainder + 35保健所设置市 + 23特别区),其余52个立法主体的数据嵌入在父级都道府县的remainder中