城市排行榜
2025年12月–2026年1月2025-B6 · 105 个区域
| 排名 | 区域 | 类型 | 有效登记数 | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 爱媛县 | 都道府县 | 239 | 查看趋势 → |
| 42 | 茨城县 | 都道府县 | 236 | 查看趋势 → |
| 43 | 大阪府 | 都道府县 | 233 | 查看趋势 → |
| 44 | 奈良县 | 都道府县 | 232 | 查看趋势 → |
| 45 | 群马县 | 都道府县 | 218 | 查看趋势 → |
| 46 | 广岛县 | 都道府县 | 213 | 查看趋势 → |
| 47 | 鹿儿岛县 | 都道府县 | 199 | 查看趋势 → |
| 48 | 香川县 | 都道府县 | 190 | 查看趋势 → |
| 49 | 长崎县 | 都道府县 | 185 | 查看趋势 → |
| 50 | 长野县 | 都道府县 | 180 | 查看趋势 → |
| 51 | 爱知县 | 都道府县 | 177 | 查看趋势 → |
| 52 | 富山县 | 都道府县 | 155 | 查看趋势 → |
| 53 | 山口县 | 都道府县 | 155 | 查看趋势 → |
| 54 | 神户市 | 政令指定都市 | 143 | 查看趋势 → |
| 55 | 福岛县 | 都道府县 | 133 | 查看趋势 → |
| 56 | 宫崎县 | 都道府县 | 129 | 查看趋势 → |
| 57 | 青森县 | 都道府县 | 126 | 查看趋势 → |
| 58 | 大分县 | 都道府县 | 122 | 查看趋势 → |
| 59 | 岩手县 | 都道府县 | 118 | 查看趋势 → |
| 60 | 宫城县 | 都道府县 | 118 | 查看趋势 → |
数据来源: 住宅住宿事业法登记状况(登记) · 更新: 2026-03-21
仅包含PDF中出现的105个立法主体(47都道府县remainder + 35保健所设置市 + 23特别区),其余52个立法主体的数据嵌入在父级都道府县的remainder中