城市排行榜
2025年12月–2026年1月2025-B6 · 105 个区域
| 排名 | 区域 | 类型 | 有效登记数 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 横须贺市 | 中核市 | 118 | 查看趋势 → |
| 62 | 京都府 | 都道府县 | 113 | 查看趋势 → |
| 63 | 中央区 | 特别区 | 105 | 查看趋势 → |
| 64 | 练马区 | 特别区 | 104 | 查看趋势 → |
| 65 | 兵库县 | 都道府县 | 100 | 查看趋势 → |
| 66 | 德岛县 | 都道府县 | 100 | 查看趋势 → |
| 67 | 川崎市 | 政令指定都市 | 99 | 查看趋势 → |
| 68 | 藤泽市 | 保健所设置市 | 92 | 查看趋势 → |
| 69 | 岛根县 | 都道府县 | 86 | 查看趋势 → |
| 70 | 佐贺县 | 都道府县 | 83 | 查看趋势 → |
| 71 | 高知县 | 都道府县 | 80 | 查看趋势 → |
| 72 | 奈良市 | 中核市 | 75 | 查看趋势 → |
| 73 | 冈山县 | 都道府县 | 67 | 查看趋势 → |
| 74 | 冈山市 | 政令指定都市 | 58 | 查看趋势 → |
| 75 | 秋田县 | 都道府县 | 57 | 查看趋势 → |
| 76 | 石川县 | 都道府县 | 56 | 查看趋势 → |
| 77 | 仙台市 | 政令指定都市 | 55 | 查看趋势 → |
| 78 | 江东区 | 特别区 | 55 | 查看趋势 → |
| 79 | 福井县 | 都道府县 | 55 | 查看趋势 → |
| 80 | 山形县 | 都道府县 | 53 | 查看趋势 → |
数据来源: 住宅住宿事业法登记状况(登记) · 更新: 2026-03-21
仅包含PDF中出现的105个立法主体(47都道府县remainder + 35保健所设置市 + 23特别区),其余52个立法主体的数据嵌入在父级都道府县的remainder中