城市排行榜
2025年12月–2026年1月2025-B6 · 105 个区域
| 排名 | 区域 | 类型 | 有效登记数 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 江户川区 | 特别区 | 447 | 查看趋势 → |
| 22 | 杉并区 | 特别区 | 429 | 查看趋势 → |
| 23 | 埼玉县 | 都道府县 | 416 | 查看趋势 → |
| 24 | 中野区 | 特别区 | 397 | 查看趋势 → |
| 25 | 葛饰区 | 特别区 | 396 | 查看趋势 → |
| 26 | 板桥区 | 特别区 | 395 | 查看趋势 → |
| 27 | 那霸市 | 中核市 | 379 | 查看趋势 → |
| 28 | 山梨县 | 都道府县 | 362 | 查看趋势 → |
| 29 | 和歌山县 | 都道府县 | 362 | 查看趋势 → |
| 30 | 新潟县 | 都道府县 | 361 | 查看趋势 → |
| 31 | 文京区 | 特别区 | 337 | 查看趋势 → |
| 32 | 三重县 | 都道府县 | 321 | 查看趋势 → |
| 33 | 横滨市 | 政令指定都市 | 293 | 查看趋势 → |
| 34 | 岐阜县 | 都道府县 | 288 | 查看趋势 → |
| 35 | 广岛市 | 政令指定都市 | 273 | 查看趋势 → |
| 36 | 大田区 | 特别区 | 246 | 查看趋势 → |
| 37 | 熊本县 | 都道府县 | 245 | 查看趋势 → |
| 38 | 足立区 | 特别区 | 243 | 查看趋势 → |
| 39 | 滋贺县 | 都道府县 | 241 | 查看趋势 → |
| 40 | 品川区 | 特别区 | 239 | 查看趋势 → |
数据来源: 住宅住宿事业法登记状况(登记) · 更新: 2026-03-21
仅包含PDF中出现的105个立法主体(47都道府县remainder + 35保健所设置市 + 23特别区),其余52个立法主体的数据嵌入在父级都道府县的remainder中